Fahrzeuge MINI MINI PACEMAN (R61)


Alle Fahrzeugteile für MINI MINI PACEMAN (R61) darstellen
Bezeichnung Motorcode Leistung kW / HP Hubraum (ccm) Zylinderanzahl Ventil Kraftstoffart Baujahr
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper N16 B16 A 90 kW / 122 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 04/2012 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper N16 B16 A 88 kW / 120 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 04/2012 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 N16 B16 A 90 kW / 122 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 07/2013 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 N18 B16 A 90 kW / 122 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 11/2012 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 N16 B16 A 85 kW / 116 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 07/2013 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D N47 C16 A 82 kW / 112 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Diesel 04/2012 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D N47 C20 A 82 kW / 112 HP 1995 ccm 4 Zylinder 16 ventile Diesel 07/2012 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 N47 C20 A 82 kW / 112 HP 1995 ccm 4 Zylinder 16 ventile Diesel 03/2012 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 N47 C16 A 82 kW / 112 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Diesel 04/2012 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S N18 B16 A 135 kW / 184 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 11/2012 - 10/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S N18 B16 A 140 kW / 190 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 07/2014 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S N18 B16 A 120 kW / 163 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 01/2014 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 N18 B16 A 135 kW / 184 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 03/2012 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 N18 B16 A 140 kW / 190 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 03/2012 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 N18 B16 A 120 kW / 163 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 03/2012 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD N47 C20 A 105 kW / 143 HP 1995 ccm 4 Zylinder 16 ventile Diesel 03/2012 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 N47 C20 A 105 kW / 143 HP 1995 ccm 4 Zylinder 16 ventile Diesel 04/2012 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 N47 C20 A 100 kW / 136 HP 1995 ccm 4 Zylinder 16 ventile Diesel 04/2012 - 09/2016
MINI MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works ALL4 N18 B16 C 160 kW / 218 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 03/2013 - 10/2016