Fahrzeuge SKODA RAPID Spaceback (NH1)


Alle Fahrzeugteile für SKODA RAPID Spaceback (NH1) darstellen
Bezeichnung Motorcode Leistung kW / HP Hubraum (ccm) Zylinderanzahl Ventil Kraftstoffart Baujahr
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI CHZB, DKLD 70 kW / 95 HP 999 ccm 3 Zylinder 12 ventile Benzin 06/2017 - 12/2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI CHZC, DKRC 81 kW / 110 HP 999 ccm 3 Zylinder 12 ventile Benzin 06/2017 - 12/2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 CGPC 55 kW / 75 HP 1198 ccm 3 Zylinder 12 ventile Benzin 07/2012 - 06/2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI CBZA 63 kW / 86 HP 1197 ccm 4 Zylinder 8 ventile Benzin 07/2012 - 05/2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI CBZB 77 kW / 105 HP 1197 ccm 4 Zylinder 8 ventile Benzin 07/2012 - 05/2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI CJZC 66 kW / 90 HP 1197 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 05/2015 - 12/2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI CJZD 81 kW / 110 HP 1197 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 05/2015 - 12/2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TDI CUSB 66 kW / 90 HP 1422 ccm 3 Zylinder 12 ventile Diesel 05/2015 - 12/2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI CAXA 90 kW / 122 HP 1390 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 07/2012 - 06/2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI CZCA 92 kW / 125 HP 1395 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 05/2015 - 12/2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 CFNA 77 kW / 105 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 07/2012 - 06/2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 SRE CWVA 81 kW / 110 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Benzin 05/2015 - 12/2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI CAYC, CLNA 77 kW / 105 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Diesel 07/2012 - 12/2019
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI CAYB 66 kW / 90 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Diesel 08/2013 - 05/2015
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI CXMA 85 kW / 115 HP 1598 ccm 4 Zylinder 16 ventile Diesel 05/2015 - 12/2019