Fahrzeuge FORD ESCORT I (AFH, ATH)


Alle Fahrzeugteile für FORD ESCORT I (AFH, ATH) darstellen
Bezeichnung Motorcode Leistung kW / HP Hubraum (ccm) Zylinderanzahl Ventil Kraftstoffart Baujahr
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 G1 32 kW / 45 HP 1098 ccm 4 Zylinder 8 ventile Benzin 01/1968 - 12/1974
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 G2 35 kW / 48 HP 1098 ccm 4 Zylinder 8 ventile Benzin 06/1970 - 02/1976
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 G1 33 kW / 45 HP 1098 ccm 4 Zylinder 8 ventile Benzin 06/1968 - 06/1971
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 J2 38 kW / 52 HP 1298 ccm 4 Zylinder 8 ventile Benzin 06/1968 - 06/1971
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 J1F 40 kW / 54 HP 1298 ccm 4 Zylinder 8 ventile Benzin 09/1973 - 02/1976
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 J2 42 kW / 57 HP 1298 ccm 4 Zylinder 8 ventile Benzin 06/1970 - 02/1976
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 2.0 RS 2000 TL 20 G 73 kW / 99 HP 1993 ccm 4 Zylinder 8 ventile Benzin 03/1972 - 11/1974